THÔNG BÁO | |||||||||
Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015 |
|||||||||
TT | Nội dung | Khóa học/ Năm tốt nghiệp |
Số sinh viên nhập học |
Số sinh viên tốt nghiệp |
Phân loại tốt nghiệp (%) | Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường |
|||
Loại xuất sắc |
Loại giỏi |
Loại khá |
|||||||
I | Đại học chính quy | Chưa có sinh viên tốt nghiệp | |||||||
a | Chương trình đại trà | ||||||||
.. | Ngành… | ||||||||
.. | ... | ||||||||
b | Chương trình tiên tiến | ||||||||
… | Ngành… | ||||||||
… | ... | ||||||||
c | Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh |
||||||||
… | Ngành… | ||||||||
… | ... | ||||||||
d | Chương trình … | ||||||||
… | Ngành… | ||||||||
... | |||||||||
II | Cao đẳng chính quy | Chưa có sinh viên tốt nghiệp | |||||||
a | Chương trình đại trà | ||||||||
… | Ngành… | ||||||||
… | ... | ||||||||
b | Chương trình … | ||||||||
… | Ngành… | ||||||||
… | … | ||||||||
III | Sau đại học | Chưa tuyển sinh | |||||||
a | Chương trình đại trà | ||||||||
… | Ngành… | ||||||||
… | ... | ||||||||
b | Chương trình … | ||||||||
… | Ngành… | ||||||||
… |